Kimi Antonelli impone su ley en un caótico Gran Premio de Mónaco
El joven italiano triunfa en una jornada marcada por los abandonos de Max Verstappen y Carlos Sainz, consolidando su liderato en el campeonato mundial de 2026.
Kimi Antonelli consolidó de manera incontestable su liderato en el campeonato mundial al adjudicarse la victoria en el Gran Premio de Mónaco 2026. Al volante de su Mercedes, el joven piloto dominó de principio a fin una carrera accidentada y caótica que vio el podio completado por Lewis Hamilton en segunda posición e Isack Hadjar en el tercer escalón.
El triunfo del italiano se vio facilitado desde el inicio por un fallo electrónico en el motor del Red Bull de Max Verstappen, que lo dejó fuera de carrera apenas iniciada la primera vuelta. Por su parte, Carlos Sainz sufrió un abandono tras una colisión con Nico Hülkenberg durante una segunda resalida, hecho que el piloto español calificó como "raro" e indignante.
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. AntonelliMercedes | 12 | Mercedes | Mercedes | 76 | 1'13.481 | - | S | 163.487 |
| 2 | L. HamiltonFerrari | 44 | Ferrari | Ferrari | 74 | 1'14.643 | 1.162 | S | 160.942 |
| 3 | P. GaslyAlpine | 10 | Alpine | Mercedes | 77 | 1'15.497 | 0.854 | S | 159.121 |
| 4 | I. HadjarRed Bull Racing | 6 | Red Bull | Red Bull | 77 | 1'15.669 | 0.172 | S | 158.759 |
| 5 | L. LawsonRB | 30 | RB | Red Bull | 76 | 1'15.754 | 0.085 | S | 158.581 |
| 6 | G. RussellMercedes | 63 | Mercedes | Mercedes | 56 | 1'15.773 | 0.019 | H | 158.541 |
| 7 | O. PiastriMcLaren | 81 | McLaren | Mercedes | 76 | 1'15.816 | 0.043 | S | 158.452 |
| 8 | A. LindbladRB | 41 | RB | Red Bull | 76 | 1'15.908 | 0.092 | M | 158.259 |
| 9 | C. LeclercFerrari | 16 | Ferrari | Ferrari | 53 | 1'15.964 | 0.056 | H | 158.143 |
| 10 | F. ColapintoAlpine | 43 | Alpine | Mercedes | 74 | 1'16.316 | 0.352 | H | 157.413 |
| 11 | N. HulkenbergAudi | 27 | Audi | Audi | 15 | 1'16.332 | 0.016 | H | 157.380 |
| 12 | A. AlbonWilliams | 23 | Williams | Mercedes | 78 | 1'16.393 | 0.061 | S | 157.255 |
| 13 | G. BortoletoAudi | 5 | Audi | Audi | 46 | 1'16.803 | 0.410 | M | 156.415 |
| 14 | S. PérezCadillac | 11 | Cadillac | Ferrari | 78 | 1'16.891 | 0.088 | M | 156.236 |
| 15 | E. OconHaas F1 | 31 | Haas | Ferrari | 77 | 1'16.914 | 0.023 | S | 156.190 |
| 16 | F. AlonsoAston Martin Racing | 14 | Aston Martin | Honda | 77 | 1'17.120 | 0.206 | S | 155.772 |
| 17 | L. NorrisMcLaren | 1 | McLaren | Mercedes | 34 | 1'17.670 | 0.550 | M | 154.669 |
| 18 | C. SainzWilliams | 55 | Williams | Mercedes | 51 | 1'18.022 | 0.352 | M | 153.971 |
| 19 | O. BearmanHaas F1 | 87 | Haas | Ferrari | 22 | 1'18.475 | 0.453 | H | 153.083 |
| 20 | L. StrollAston Martin Racing | 18 | Aston Martin | Honda | 36 | 1'18.845 | 0.370 | S | 152.364 |
| 21 | V. BottasCadillac | 77 | Cadillac | Ferrari | 8 | 1'20.494 | 1.649 | M | 149.243 |
Una jornada aciaga para los favoritos
La carrera resultó nefasta para otros nombres fuertes de la parrilla. Charles Leclerc y George Russell tampoco lograron puntuar. En el caso de Russell, una penalización por un fallo de comunicación y software en el limitador de boxes terminó con sus aspiraciones de podio.
A pesar de las dificultades generales, Fernando Alonso logró rescatar puntos para Aston Martin tras esquivar los múltiples incidentes, destacándose por sobre las deficiencias de su monoplaza durante el fin de semana. Este Gran Premio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las dimensiones y el peso de los monoplazas de la temporada 2026 en trazados técnicos como Montecarlo.